食品 | 烟酒及用品 | 衣着 | 家庭设备用品及其维修 | 医疗保健及个人用品 | 交通和通讯 | 娱乐教育文化用品及服务 | 居住 | |
2005年 | 33.60 | 4.50 | 9.00 | 6.20 | 9.40 | 9.30 | 14.40 | 13.60 |
2011年 | 31.39 | 4.00 | 8.51 | 5.84 | 9.04 | 9.25 | 14.15 | 17.82 |
变动 | -2.21 | -0.50 | -0.49 | -0.36 | -0.36 | -0.05 | -0.25 | 4.22 |
资料来源:国家统计局、中信证券研究部
Table: China consumer price index basket
BoAML | HSBC | ||||
CPI components | Change | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
basis point | % | % | % | % | |
Food | -2.21 | 30.2 | 32.4 | 30.5 | 32.7 |
Tobacco and alcohol | -0.51 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.9 |
Apparel | -0.49 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 9.1 |
Health, medical and personal products | -0.36 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 10 |
Household appliances and equipment | -0.36 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.3 |
Transportation and communications | -0.05 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 |
Entertainment, education, sports and services | -0.25 | 13.7 | 13.9 | 14 | 14.2 |
Housing | 4.22 | 19.2 | 15 | 17.5 | 13.3 |
Sources: National Bureau of Statistics, Bank of America Merrill Lynch Global Research, HSBC Global Research
摘自:2011年02月16日《信报财经新闻》
没有评论:
发表评论