■ 張裕市值已增至460億港元,12年升43倍。
■ 貴州茅台(滬︰600519),01年8月招股,9年升幅7.6倍。
■ 青島啤酒(0168),是第一批來港上市的國企之一,93年7月招股,17年升幅12倍。
企業 | 通天 (0389) | 王朝 (0828) | 張裕B |
---|---|---|---|
產品 | 甜葡萄酒, 干葡萄酒 | 紅葡萄酒 (主要收入), 白葡萄酒, 冰酒,白蘭地 | 葡萄酒(主要收入), 白蘭地, 香檳酒,保健酒 |
產品市場 | 大眾化市場, 打算開拓高端市場 平均每支售30元 | 中高檔 最暢銷是較為大眾化的 王朝乾紅葡萄酒, 佔收入33% 平均每支售約70元 | 中高檔 多酒種結構, 愛斐堡酒莊酒,卡斯特酒莊酒, 冰酒,解百納等高端系列 產品結構高檔化 |
市場佔有率 | 第十,甜葡萄酒第一 (--) | 第三 (5%) | 第一(17%) |
品牌 | 通天,通天紅 | 王朝 | 張裕,解百納 |
市值 | 28.86億元 | 43.95億元 | 463.48億元 |
2009年毛利率 | 57.9% | 51% (紅葡萄酒53%, 白葡萄酒40%) | 71.6% (葡萄酒74%, 白蘭地61%) |
2010年上半年 毛利率 | 58.8% | 50.1% | 71.9% (葡萄酒74%, 白蘭地61.8%) |
2010年上半年 純利率 | 31.1% | 14.5% | 23.5% |
2009年 營業額 | 5.84億元 (按年升20.1%) | 14.8億元 (5,740萬瓶) (按年升8.7%) | 44.99 億元 (按年升21.6%) |
2010年上半年 營業額 | 2.89億元 (按年升19.0%) | 7.85億元 (3,210萬瓶) (按年升14.2%) | 24.82 億元 (按年升26.0%) |
2009年 盈利 | 1.74億元 (按年升27.3%) | 1.56億元 (按年升9.1%) | 11.27億元 (按年升26.0%) |
2010年上半年 盈利 | 0.90億元(按年升19.3%) | 1.14億元(按年升18%) | 5.86億元(按年升28%) |
2009年 市盈率 | 11.7倍 | 28.0倍 | 39.7倍 |
2010年 市盈率 (預計) | 12.3 至 13.5倍 | 18 至 22倍 | 約31倍 |
地區市場 | 主要集中在華東、西南及華北 | 主要集中在上、浙江和江蘇 東北及西北地區 的市佔率較低 | 主要集中在東北,華北,華南 如北京、河北、廣東、四川 |
酒莊 | 計劃於吉林省 開發一所酒莊 | 天津酒堡,禦馬酒莊 | 四大酒莊品牌 3個國內酒莊,4個國外酒莊 |
葡萄產區 | 東北 | 天津 | 煙台 |
葡萄品種 | 野生山葡萄,甜型紅葡萄 | 赤霞珠,梅鹿輒,品麗珠 | 意斯林,赤霞珠 |
葡萄特色 | 野生山葡萄 | 優質干紅,干白葡萄品種 | 國際葡萄 |
銷售推廣 | 產品出售予分銷商, 而分銷商會將葡萄酒 產品分銷和出售予 零售商 打算建立直銷店 | 2009年開始 改變原有的僅依靠 分銷商的銷售模式, 09年成立王朝酒業銷售公司, 專責銷售及市場推廣, 開設上海、天津直營店宣傳 | 三級營銷體系 |
銷售人員 | 員工370人, 銷售人數不詳 | 2400人 | 2000人 |
銷售渠道商 | 公司餐飲、超市的 比例為20%和80% | 公司餐飲、超市的 比例為50%和50% | 公司餐飲、超市的 比例為50%和50%。 |
銷售成本 (比較銷售額) (100% - 毛利率) | 41.2% | 49.9% | 28.1% (煙台,陝西,新疆,寧夏 葡萄園種植, 葡萄基地的建設和管理, 有利於降低成本) |
市場推廣開支 (比較銷售額) | 11.3% | 25.8% | 30.7% |
行政成本 (比較銷售額) | 3.2% | 6.6% | 5.2% |
銷售成本 | 通天 (0389) | 王朝 (0828) | 張裕B |
---|---|---|---|
原料成本 - 葡萄 | 46% | 40% | -- |
原料成本 - 包裝 | 23% | 28% | -- |
原料成本 - 其他 | 4% | 5% | -- |
間接開支 | 3% | 14% | -- |
消費稅 | 24% | 13% | -- |
總銷售成本 | 100% = 41.2%銷售額 | 100% = 59.9%銷售額 | 100% = 28.1%銷售額 |
没有评论:
发表评论